SWD969 Nga whakakikorua ki te whakarewa
Te whānuitanga tono hua
Te whakamarumaru anti corrosion o te hinu, te matū, te kawe, te hanga, te hiko hiko me etahi atu umanga ahumahi, ina koa nga taika rokiroki, nga taputapu matū, nga hanganga maitai, nga waahanga whakauru (tae atu ki te momo conductive), nga tuanui me nga pakitara o nga awheawhe whakaputa me nga ruma rokiroki.
Nga waahanga hua me nga painga
* He pai te aukati waikura, ka taea hoki e te paninga angiangi te mahi i te paninga kiriata matotoru.
Ki te adhesion pai me te iti whakaritenga maimoatanga mata, ka taea te tono tika ki te mata o workpieces whakarewa, e kore anake te pānga o te tuatahi, engari ano hoki te mahi o te paninga runga.
He mātotoru, he uaua hoki te paninga, ka taea te aukati i te kino o te ahotea.He tino pai nga ahuatanga miihini, te whakakakahu i te parenga, te atete paanga me te aukati rakuraku.He pai te mahi aukati i te waikura, he atete ki te horo me te kino o nga momo paoho waikura matū, penei i te rehu tote, te ua waikawa, me etahi atu. He pai te aukati i te koroheketanga, kaore he kapiti me te kore e pakaru mo te whakamahinga o waho.Ka taea e te paninga te whakaata i te marama me te wera i roto i te ra ki te whakatutuki i te painga o te whakamatao me te penapena kaha.Kei a ia te kaha ki te whakahaere hei aukati i te hiko pateko mai i te kohikohi.Ko tetahi o nga waahanga, ko te paninga-a-ringa he watea ki te whakamahi ka taea te whakamahi i roto i nga momo momo tono.
Ko nga ahuatanga tinana o te hua
Tūemi | Hua |
Te ahua | Te hiriwa whakarewa |
Viscosity (cps )@20℃ | 250 |
Ihirangi totoka(%) | ≥68 |
Wā maroke mata (h) | 4 |
Te ora o te kohua (h) | 2 |
Te Kaupapa Tikanga | 0.125kg/m2(te matotoru 60um) |
Ko nga ahuatanga o te tinana
Tūemi | Paerewa whakamatautau | Hua |
Te pakeke o te pene | H | |
Te kaha whakapiri(Mpa)turanga whakarewa | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Te kaha piri (Mpa) turanga raima | HG/T 3831-2006 | 2.8 |
Korekore | 2.1Mpa | |
Te whakamatautau piko (he porotakaro) | ≤1mm | |
Te aukati abrasion (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 5 |
Te parenga paanga kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-hoholo, whakatere hoholo 1000h | GB/T14522-1993 | Ngaronga o te marama <1, te tioka <1 |
Te mahi whakamatautau
Tūemi | Paerewa whakamatautau | Hua |
Te pakeke o te pene | GB/T 6739-2006 | H |
Te whakamatautau piko (he porotakaro) mm | GB/T 6742-1986 | 2 |
Ātete mata,Ω | GB/T22374-2008 | 108 |
Te parenga awe (kg·cm) | GB/T 1732-1993 | 50 |
Te parenga o te werawera (200 ℃, 8 haora) | GB/T1735-2009 | Pūnoa |
Adhesion (MPA) tïpako rino | GB/T5210-2006 | 8 |
Kiato g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.1 |
Te aukati waikura
Ātete waikawa 35% H2SO415%HCl ranei,240h | Karekau he mirumiru, kare he waikura, karekau kapiti, karekau he tihorea |
Atete alkali 35%NaOH, 240h | Karekau he mirumiru, kare he waikura, karekau kapiti, karekau he tihorea |
Te parenga tote, 60g/L,240h | Karekau he mirumiru, kare he waikura, karekau kapiti, karekau he tihorea |
Atete rehu tote,3000h | Karekau he mirumiru, kare he waikura, karekau kapiti, karekau he tihorea |
ātete hoholo horihori,2000h | Karekau he mirumiru, kare he waikura, karekau kapiti, karekau he tihorea |
Ātete mākū,1000h | Karekau he mirumiru, kare he waikura, karekau kapiti, karekau he tihorea |
Atete hinu, 0# Hinu Diesel, hinu masivesivá,30d | Karekau he mirumiru, kare he waikura, karekau kapiti, karekau he tihorea |
(Mo te tohutoro anake: kia tupato ki te wawaotanga, te waikura mahuri me te puhake. Mena ka hiahiatia he raraunga taipitopito, e taunaki ana ma te kaiwhakamahi anake e whakahaere te whakamatautau rumaki) |