SWD9512 petrochemical taimaha-mahi motuhake polyurea paninga parenga anti-waikura
Nga waahanga hua me nga painga
*Karekau he whakarewa, 100% te totoka, he haumaru, he pai ki te taiao, he kore kakara.
*Te rongoa tere, ka taea te rehu ki runga i nga papa piko, titahatanga me nga mata poutū me te kore e paheke.
* Ko te paninga kiato he kore, he pai te ngawari.
* He kaha te piri, he pai te hono ki runga maitai, raima, rakau, muka karaihe me etahi atu taputapu
* He tino pai te aukati, te aukati abrasion
* He tino pai te aukati i te waikura me nga tohu matū, penei i te waikawa, te kawakore, te tai, aha atu.
* He pai te mahi parewai
* He pai te mahi ruku
* He pai te pumau o te rereketanga o te pāmahana
*Te rongoa tere, ka hoki tere te waahi tono ki te mahi
* He pai te mauroa ki te whakaheke i te utu tiaki mo te wa roa
* Whakaroahia te ora ratonga o te hanganga rehu
Nga waahanga tono
Taika ahumahi Petrochemical, cofferdam, pourewa, horoi tank, paipa, harotoroto para me etahi atu whakaurunga tiaki waikura.
Nga korero hua
Tūemi | A | B |
Te ahua | 窗体顶端 Te wai kowhai kowhai | Tae taea te whakarite |
Te taumahatanga (g/m³) | 1.13 | 1.04 |
Viscosity(cps)@25℃ | 720 | 570 |
Ihirangi totoka(%) | 100 | 100 |
Ōwehenga whakaranu(ōwehenga rōrahi) | 1 | 1 |
Te wa kaera(tuarua)@25℃ | 3-5 | |
Wā maroke(tua) | 10-20 | |
Kapi Aariari (dft) | 1.08kg/㎡ te matotoru kiriata:1mm |
Ko nga ahuatanga o te tinana
Nga taonga | ASTM D-2240 | 62 |
Maama (Tatahi D) | ASTM D-412 | 70 |
Reeti whakaroa (%) | ASTM D-412 | 23 |
Te kaha o te kaha (Mpa) | ASTM D-624 | 70 |
Te kaha roimata (N/km) | HG/T 3831-2006 | Korekore |
Korekore (0.3Mpa/30min) | HG/T 3831-2006 | 4.5 |
Whakamaua te aukati (750g/500r) /mg | HG/T 3831-2006 | 3.3 |
Te kaha piri (Mpa) turanga raima | HG/T 3831-2006 | 12 |
Te kaha piri(Mpa) turanga maitai | GB/T 6750-2007 | 1.02 |
Kiato(g/cm³) | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
Wetenga Katodiki [1.5v,(65±5)℃,48h] | ASTM D-2240 | 62 |
Te ātete matū
Te pāmahana taiao | 0 ℃-45 ℃ |
Hua rehu whakawera pāmahana | 65℃-70°C |
Te pāmahana whakawera paipa | 55℃-65℃ |
Te haumākū pātahi | ≤80% |
Te tomatanga | ≥3 ℃ |
Te taiao tono hua
Tohutohu miihini rehu | GRACO H-XP3 taputapu rehu Polyurea |
Pu rehu | Ko te hau, te miihini ranei nga paninga horoi whaiaro mo te pu rehu |
Te pehanga pateko | 2300-2500psi |
Te pehanga hihiko | 2000-2200psi |
Tūtohu te matotoru kiriata | 1000-3000μm |
Wāwhanga Recoating | ≤6h |
Aratohu tono hua
Tohutohu miihini rehu | GRACO H-XP3 taputapu rehu Polyurea |
Pu rehu | Pure whakakotahi-rangi, purea miihini ranei |
Te pehanga pateko | 2300-2500psi |
Te pehanga hihiko | 2000-2200psi |
Tūtohu te matotoru kiriata | 1000-3000μm |
Wāwhanga Recoating | ≤6h |
Panui tono
Whakakorikorihia te waahanga B i mua i te tono, whakaranuhia nga poaka kua oti te whakatakoto, ka raru ranei te kounga o te hua.
te rehu polyurea i roto i te wa e tika ana mena ka whakamaarama te mata o te tïpako.Mo te tikanga tono me te wa wa o te SWD polyurea speical tuatahi tirohia koa ki etahi atu pukapuka a nga kamupene SWD.
Hoatu tonu te SWD951 ki tetahi waahi iti i mua i te tono nui hei tirotiro i te tauwehenga ranunga, te tae me te rehu o te rehu he tika.Mo nga korero taipitopito mo te tono tirohia te pepa tohutohu hou onga tohutohu tono mo te raupapa polyurea rehu SWD.
Te wa rongoa hua
Te pāmahana papapa | maroke | Te kaha haere | whakakaha oti |
+10℃ | 18s | 45min | 7d |
+20 ℃ | 13s | 15min | 6d |
+30 ℃ | 10s | 5min | 5d |
Kia mahara: he rereke te wa rongoa ki te ahuatanga o te taiao ina koa te pāmahana me te makuku.
Te ora papa
Te pāmahana papapa | maroke | Te kaha haere | whakakaha oti |
+10℃ | 18s | 45min | 7d |
+20 ℃ | 13s | 15min | 6d |
+30 ℃ | 10s | 5min | 5d |
Kia mahara: he rereke te wa rongoa ki te ahuatanga o te taiao ina koa te pāmahana me te makuku.
Nga korero mo te hauora me te haumaru hua
Mo nga korero me nga tohutohu mo te whakahaere haumaru, te rokiroki me te whakakorenga o nga hua matū, me titiro nga kaiwhakamahi ki te Pepa Raraunga Raraunga Haumaru Rawa hou kei roto nga raraunga tinana, kaiao, paitini me etahi atu raraunga e pa ana ki te haumaru.
Whakapuakanga tapatahi
Ka whakamanahia e SWD nga raraunga hangarau katoa e kiia ana i tenei pepa i ahu mai i nga whakamatautau taiwhanga.He rereke nga tikanga whakamatautau na runga i nga ahuatanga rereke.Na reira me whakamatau me te manatoko i tona whaihuatanga.Karekau a SWD e kawe i etahi atu kawenga engari ko te kounga o te hua me te rahui i te tika o nga whakarereketanga i runga i nga raraunga kua raarangi me te kore panui i mua.