SWD9007 waka kauhanga ahi motuhake polyurea anticorrosion paninga tiaki
Nga waahanga hua me nga painga
*Karekau he whakarewa, 100% te ihirangi totoka, he haumaru, he pai ki te taiao me te kore kakara.
*Te rongoa tere, ka taea te rehu ki runga i nga papa piko, titahatanga me nga papa poutū, karekau he ngohe.
* Ko te paninga kiato, he maamaa, he pai te ngawari
* He kaha te piripono, ka taea te hono pai ki runga i nga taputapu maha penei i te rino, te raima, te rakau, te karaihe muka etc.
* He tino pai te aukati, te aukati abrasion
* He pai te aukati i te waikura me te aukati matū ki te waikawa, te alkali, te tai etc.
* He pai te mahi parewai
* He pai te mahi ohorere
* He pai te aukati ki te rereketanga o te pāmahana
*Te rongoa tere, ka hoki tere te waahi tono ki te mahi
* Te mauroa pai ki te whakaiti i te utu tiaki o te ora ratonga
* Whakaroahia te ora ratonga o te hanganga rehu
Nga waahanga tono
Ko te whakamarumaru i te ahi parewai anticorrosion parewai o nga reriwe, te rori, te ara o te taone me etahi atu whakaurunga waka.
Nga korero hua
| Tūemi | A | B |
| Te ahua | Te wai kowhai kowhai | Tae taea te whakarite |
| Te taumahatanga (g/m³) | 1.12 | 1.22 |
| Viscosity (cps) @25℃ | 800 | 880 |
| Ihirangi totoka (%) | 100 | 100 |
| Whāranu ōwehenga (ma te rōrahi) | 1 | 1 |
| Te wa kaera (tuarua) @25℃ | 4-6 | |
| Wā maroke mata (tuarua) | 15-40 | |
| Kapi Aariari (dft) | 1.08kg/㎡ Te matotoru kiriata 1mm | |
Ngā āhuatanga ā-tinana
| Tūemi | Paerewa whakamatautau | Hua |
| Maama (Tatahi A) | ASTM D-2240 | 92 |
| Reeti whakaroa(%) | ASTM D-412 | 180 |
| Te kaha tensile(Mpa) | ASTM D-412 | 8 |
| Te kaha roimata (N/km) | ASTM D-624 | 60 |
| Korekore (0.3Mpa/30min) | HG/T 3831-2006 | karekau |
| Wearable(750g/500r)/mg | HG/T 3831-2006 | 1.2 |
| Te kaha piri (Mpa) turanga raima | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Te kaha piri(Mpa) turanga maitai | HG/T 3831-2006 | 11.3 |
| Kiato(g/cm³) | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
| Wetenga Katodiki [1.5v,(65±5)℃,48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
| Kare ahi | GB8624-2012 | B1 |














